CRU275 指纹模组为集成了光路和指纹处理部分的一体化指纹处理模块,具有体积小、功耗低、接 口简单,可靠性高、干湿手指适应性好等特点。
CRU275 指纹模块通讯接口目前为USB2.0 接口, 本模块作为从设备,由主设备发送相关命令对其进 行控制。
CRU275 指纹模块可在水下采集指纹,指纹模块通过USB 接口,可以上传原始图像和纠偏裁剪后的 图像。
类别 | 参数 | Min | Typical | Max | 备注 | |
模块尺寸 | 长(mm) | 56 | ||||
宽(mm) | 30 | |||||
高(mm) | 14.2 | |||||
传感器 | 窗口区 | 长(mm) | 22 | |||
宽(mm) | 16 | |||||
有效像 | 300*400 | |||||
分辨率(dpi) | 500×500 | |||||
背光颜 | 红外 | |||||
通讯接口 | USB | 2.0FS | 2.0 全速 | |||
电气参数 | 电压(V) | 5 | 5.5 | |||
待机电流(uA) | ||||||
工作电流(mA) | 135 | 150 | ||||
工作环境 | 温度(℃) | -20 | 60 | |||
湿度(℃) | 40%RH | 85%RH | 无凝露 |
Copyright © 2021 浙江凯拓机电有限公司 浙ICP备2023012826号-1 公安备案号:33102102331619